Producenter
  • National Semiconductor
  • Fairview Microwave
  • Toko America Inc.
  • Qualcomm® RF Front-End (RFFE) filter products
  • Huber+Suhner
  • TMY Technology
  • NuWaves RF Solutions
  • Shenzhen Sunlord Electronics
  • Anatech Electronics Inc.
  • MACOM Technology Solutions
  • Panasonic
  • Pulse Electronics
  • Broadcom
  • Belden
  • Murata Electronics
  • Weidmuller
  • Walsin Technology
  • Taoglas
  • STMicroelectronics
  • SOSHIN ELECTRIC
  • American Technical Ceramics
  • Crystek Corporation
  • Pasternack
  • L-com
  • Mini-Circuits
  • TDK
  • Würth Elektronik
  • TAIYO YUDEN
  • Knowles Precision
  • Abracon
  • Analog Devices, Inc.
  • KYOCERA AVX
  • Johanson Technology
Serie
  • 4DFB
  • 4DFA
  • CBP3
  • CBP4
  • VLFG
  • VXLF
  • ZXLF
  • ZVBP
  • TSH1
  • BPJC
  • ABF-8R075G+
  • BFHK
  • HP0805
  • ABF-7R75G
  • ABF-11R5G+
  • ABF-15R75G
  • ABF-28G+
  • ABF-26G+
  • ABF-7G+
  • B7509
  • B8884
  • B8385
  • B8377
  • B8378
  • B1267
  • B7540
  • B8381
  • B8380
  • B8382
  • B8379
  • MLPF
  • VLF-530+
  • VLFG-900
  • VLF-2600+
  • VHF-1810+
  • VLF-2250+
  • VLF-1575+
  • VHF-8400+
  • VLF-1700+
  • VLF-1450+
  • ZHSS-8G
  • VXLF-172H
  • VBFZ-2130-S+
  • ZX75BP-893-S+
  • VLF-45+
  • VBF-2900+
  • VLF-800+
  • VHF-740+
  • VLF-3800+
  • VHF-3800+
  • VLF-6000+
  • VLF-160+
  • VLF-2850+
  • VLF-1800+
  • VHF-1760+
  • ZLSS-4G-S+
  • VLFG-3500
  • VLF-180+
  • VHF-1500+
  • VBF-1575+
  • SLP-50+
  • SIF-50+
  • VLFG-320
  • VBF-1445+
  • VHF-5500+
  • VLF-190+
  • VHF-880+
  • VLF-105+
  • VHF-2100+
  • VBF-1945+
  • VHF-2275+
  • VBFZ-2340-S+
  • VLFG-490
  • VLF-52+
  • VLF-1000+
  • VBFZ-2000-S+
  • VBFZ-1400-S+
  • VHF-3100+
  • VLFG-400
  • VLF-7200+
  • VBFZ-5500-S+
  • VLF-3400+
  • VHF-2700A+
  • VHF-1200+
  • VHF-1600+
  • VHF-5050+
  • VHF-2700+
  • VLF-5500+
  • VLF-225+
  • VBFZ-780-S+
  • VLF-630+
  • VLF-8400
  • VHF-440+
  • VLF-2500+
  • VBF-2435+
  • ZLSS-6G-S+
  • VLF-1500+
  • VBFZ-1690-S+
  • VBFZ-925-S+
  • VBFZ-6260-S+
  • VHF-4400+
  • VHF-650+
  • VHF-145+
  • VLF-6400+
  • VLF-5000+
  • VHF-4600+
  • VBFZ-2575-S+
  • VBF-2275+
  • VLF-3000+
  • VHF-1300+
  • VLF-5850+
  • VLF-120+
  • VLF-80+
  • VLF-400+
  • VLF-490+
  • VBF-1560+
  • VHF-6010+
  • VLF-4400+
  • VLF-320+
  • VBFZ-4000-S+
  • VLF-1200+
  • ZABP-550-S
  • VLF-2350
  • VLF-2750+
  • VHF-2000+
  • VBFZ-1065-S+
  • VLF-1400+
  • VLFG-630
  • VHF-1320+
  • VLF-1525+
  • VXHF-482M
  • VHF-7150+
  • VBF-7331
  • VLF-6700+
  • VBF-4440+
  • VHF-1080
  • LFD
  • TSB1
  • ZVBP-2072R5-S+
  • ZVBP-9750-S+
  • ZVBP-2450A-S+
  • ZVBP-909A-S+
  • ZVBP-K34R5G+
  • ZVBP-11R7G-S+
  • ZVBP-7558R7-S+
  • ZVBP-10R7G-S+
  • ZVBP-5310-S+
  • ZVBP-1176R45-S+
  • ZVBP-40600-K+
  • ZVBP-7100-S+
  • ZVBP-4000
  • ZVBP-909-S+
  • ZVBP-K26R25G+
  • ZVBP-4300-S+
  • ZVBP-10R5G-S+
  • ZVBP-8250-S+
  • ZVBP-9R6G-S+
  • ZVBP-40600-V+
  • ZVBP-1227R6-S+
  • ZVBP-2300A-S
  • ZVBP-11R375G-S+
  • ZVBP-5800-S+
  • ZVBP-1575R42-S+
  • ZVBP-9500-S+
  • ZVBP-2400-S
  • ZVBP-3875-S+
  • ZVBP-4810+
  • ZVBP-2100-S+
  • ZVBP-25875-K+
  • ZVBP-2450-S+
  • ZVBP-13R1G-S+
  • ZVBP-6500-S+
  • ZVBP-11G3-S+
  • ZVBP-19R2G-S+
  • ZVBP-38500-V+
  • ZVBP-4900-S+
  • ZVBP-1420-N+
  • SLFBF
  • SLFB
  • SLFL
  • LP0402N
  • TSL1
  • TSC4
  • ELB1A
  • ELB2A
  • LP0603
  • LP1206
  • LP0805
  • 2012
  • 1608
  • WE-BPF
  • LFL
  • DEA
  • BFCG
  • CSBP
  • LPJC
  • VBFZ
  • VHF
  • ZLSS
  • BLP
  • LFCV
  • LFCG
  • LFCW
  • ZABP
  • DLFCV
  • ZX75
  • 086 SMRSM
  • ZX75HP
  • ZX75LP
  • HFCW
  • ZX75BS
  • ZX75BP
  • BBP
  • CBP-1490A+
  • CBP-1880E+
  • CBP-1260C+
  • CBP-915C+
  • CBP-1555C+
  • CBP-1400E+
  • CBP-893C+
  • CBP-804F+
  • CBP-1120F+
  • CBP-1062C+
  • CBP-770C+
  • CBP-1034C+
  • CBP-840C+
  • CBP-A1060C+
  • CBP-1228C+
  • CBP-897G+
  • CBP-1280F
  • CBP-1280C+
  • CBP-1538J+
  • CBP
  • CBP-1300A+
  • CBP-1350C+
  • CBP-1645J+
  • CBP-1090C+
  • RFBPB
  • RGTCM
  • RFLPF
  • RFDSB
  • RFHP
  • RBBPF
  • 1005
  • RFBPF
  • Airvu
  • DLF
  • 2520
  • HFCG
  • BFTC
  • SCHF
  • PLP
  • VHFG
  • SXLP
  • PBP
  • SYBP
  • SXBP
  • LPF
  • CHPFL
  • CLPFL
  • TFS
  • BP
  • WE-LPF
  • ADMV8513
  • FI
  • SBP
  • MMC
  • SLP
  • LFB
  • HF
  • SG
  • ULP
  • LP
  • *
Produkt status
  • Not For New Designs
  • Discontinued at Digi-Key
  • Obsolete
  • Last Time Buy
  • Active
Størrelse / Dimension
  • 0.689" L x 0.492" W (17.50mm x 12.50mm)
  • 5.382" L x 2.000" W (136.70mm x 50.80mm)
  • 1.969" L x 0.661" W (50.00mm x 16.80mm)
  • 0.053" L x 0.041" W (1.35mm x 1.05mm)
  • 0.400" L x 0.118" W (10.16mm x 3.00mm)
  • 0.450" L x 0.120" W (11.43mm x 3.05mm)
  • 3.543" L x 2.126" W (90.00mm x 54.00mm)
  • 3.150" L x 1.181" W (80.00mm x 30.00mm)
  • 0.700" Dia x 1.980" L (17.78mm x 50.29mm)
  • 0.410" Dia x 1.910" L (10.41mm x 48.51mm)
  • 0.402" L x 0.156" W (10.20mm x 3.97mm)
  • 0.600" L x 0.250" W (15.24mm x 6.35mm)
  • 2.350" L x 0.850" W (59.70mm x 21.60mm)
  • 1.215" L x 0.750" W (30.86mm x 19.05mm)
  • 2.705" L x 0.598" W (68.70mm x 15.20mm)
  • 1.559" L x 0.598" W (39.60mm x 15.20mm)
  • 2.420" L x 1.010" W (61.47mm x 25.65mm)
  • 2.160" L x 1.080" W (54.86mm x 27.43mm)
  • 1.540" L x 0.670" W (39.12mm x 17.02mm)
  • 0.320" L x 0.220" W (8.13mm x 5.59mm)
  • 2.976" L x 0.524" W (75.60mm x 13.30mm)
  • 1.894" L x 1.051" W (48.10mm x 26.70mm)
  • 8.201" L x 3.224" W (208.30mm x 81.90mm)
  • 2.362" L x 0.598" W (60.00mm x 15.20mm)
  • 2.697" L x 0.697" W (68.50mm x 17.70mm)
  • 2.370" L x 0.791" W (60.20mm x 20.10mm)
  • 2.350" L x 0.669" W (59.70mm x 17.00mm)
  • 3.000" L x 0.800" W (76.20mm x 20.32mm)
  • 2.389" L x 0.800" W (60.69mm x 20.32mm)
  • 10.193" L x 3.110" W (258.90mm x 78.99mm)
  • 1.449" L x 0.819" W (36.80mm x 20.80mm)
  • 1.650" L x 0.787" W (41.92mm x 20.00mm)
  • 2.717" L x 0.827" W (69.01mm x 21.01mm)
  • 1.224" L x 0.500" W (31.10mm x 12.70mm)
  • 3.150" L x 0.630" W (80.00mm x 16.00mm)
  • 3.103" L x 0.768" W (78.81mm x 19.50mm)
  • 2.209" L x 0.740" W (56.10mm x 18.80mm)
  • 1.827" L x 0.699" W (46.40mm x 17.75mm)
  • 5.750" L x 2.935" W (146.04mm x 74.55mm)
  • 3.571" L x 1.201" W (90.70mm x 30.50mm)
  • 7.402" L x 1.260" W (188.00mm x 32.00mm)
  • 3.937" L x 0.630" W (100.00mm x 16.00mm)
  • 5.197" L x 1.181" W (132.00mm x 30.00mm)
  • 2.559" L x 0.654" W (65.00mm x 16.60mm)
  • 1.780" L x 0.669" W (45.20mm x 17.00mm)
  • 4.466" L x 0.748" W (113.43mm x 19.00mm)
  • 1.165" L x 0.500" W (29.60mm x 12.70mm)
  • 3.543" L x 0.630" W (90.00mm x 16.00mm)
  • 4.396" L x 1.143" W (111.66mm x 29.03mm)
  • 7.250" L x 1.425" W (184.15mm x 36.20mm)
  • 1.880" L x 1.150" W (47.75mm x 29.21mm)
  • 6.362" L x 0.650" W (161.60mm x 16.50mm)
  • 2.323" L x 2.126" W (59.00mm x 54.00mm)
  • 5.728" L x 1.496" W (145.50mm x 38.00mm)
  • 5.827" L x 0.669" W (148.00mm x 17.00mm)
  • 1.055" L x 0.500" W (26.80mm x 12.70mm)
  • 1.063" L x 0.630" W (27.00mm x 16.00mm)
  • 9.843" L x 2.362" W (250.00mm x 60.00mm)
  • 2.750" L x 0.500" W (69.85mm x 12.70mm)
  • 5.906" L x 4.134" W (150.00mm x 105.00mm)
  • 3.445" L x 1.831" W (87.50mm x 46.50mm)
  • 9.409" L x 3.484" W (239.00mm x 88.50mm)
  • 3.417" L x 1.598" W (86.80mm x 40.60mm)
  • 6.976" L x 0.630" W (177.20mm x 16.00mm)
  • 3.346" L x 2.094" W (85.00mm x 53.20mm)
  • 5.250" L x 1.400" W (133.35mm x 35.56mm)
  • 6.772" L x 1.575" W (172.00mm x 40.00mm)
  • 3.701" L x 2.362" W (94.00mm x 60.00mm)
  • 7.875" L x 4.362" W (200.03mm x 110.80mm)
  • 6.600" L x 4.450" W (167.64mm x 113.03mm)
  • 4.055" L x 2.087" W (103.00mm x 53.00mm)
  • 2.264" L x 0.551" W (57.50mm x 14.00mm)
  • 5.512" L x 2.598" W (140.00mm x 66.00mm)
  • 1.220" L x 0.580" W (30.99mm x 14.73mm)
  • 4.449" L x 3.228" W (113.00mm x 82.00mm)
  • 8.750" L x 9.750" W (222.25mm x 247.65mm)
  • 3.110" L x 1.850" W (79.00mm x 47.00mm)
  • 6.929" L x 2.677" W (176.00mm x 68.00mm)
  • 2.008" L x 0.945" W (51.00mm x 24.00mm)
  • 8.228" L x 2.283" W (209.00mm x 58.00mm)
  • 2.189" L x 1.299" W (55.60mm x 33.00mm)
  • 5.551" L x 1.181" W (141.00mm x 30.00mm)
  • 4.173" L x 1.811" W (106.00mm x 46.00mm)
  • 1.626" L x 0.500" W (41.30mm x 12.70mm)
  • 5.709" L x 2.953" W (145.00mm x 75.00mm)
  • 2.295" L x 0.583" W (58.30mm x 14.80mm)
  • 2.750" L x 1.700" W (69.85mm x 43.18mm)
  • 2.700" L x 2.120" W (68.58mm x 53.85mm)
  • 2.047" L x 0.807" W (52.00mm x 20.50mm)
  • 0.075" L x 0.625" W (1.91mm x 15.88mm)
  • 3.055" L x 2.677" W (77.60mm x 68.00mm)
  • 2.350" L x 2.000" W (59.70mm x 50.80mm)
  • 3.500" L x 1.750" W (88.90mm x 44.45mm)
  • 1.142" L x 0.866" W (29.00mm x 22.00mm)
  • 1.650" L x 1.100" W (41.91mm x 27.94mm)
  • 4.724" L x 1.980" W (120.00mm x 50.30mm)
  • 1.900" L x 0.625" W (48.26mm x 15.88mm)
  • 3.930" L x 8.140" W (99.82mm x 206.76mm)
  • 3.880" L x 2.360" W (98.55mm x 59.94mm)
  • 1.750" L x 0.440" W (44.45mm x 11.18mm)
  • 2.835" L x 1.102" W (72.00mm x 28.00mm)
  • 4.252" L x 3.386" W (108.00mm x 86.00mm)
  • 5.689" L x 2.476" W (144.50mm x 62.90mm)
  • 1.350" L x 1.250" W (34.29mm x 31.75mm)
  • 2.421" L x 1.772" W (61.50mm x 45.00mm)
  • 3.504" L x 2.402" W (89.00mm x 61.00mm)
  • 11.020" L x 3.740" W (279.91mm x 95.00mm)
  • 1.138" L x 1.059" W (28.90mm x 26.90mm)
  • 1.587" L x 0.512" W (40.30mm x 13.00mm)
  • 2.520" L x 0.945" W (64.00mm x 24.00mm)
  • 10.433" L x 3.150" W (265.00mm x 80.00mm)
  • 6.654" L x 3.709" W (169.00mm x 94.20mm)
  • 3.346" L x 2.480" W (85.00mm x 63.00mm)
  • 5.020" L x 5.000" W (127.50mm x 127.00mm)
  • 1.380" L x 0.690" W (35.05mm x 17.53mm)
  • 8.051" L x 1.555" W (204.50mm x 39.50mm)
  • 1.811" L x 0.709" W (46.00mm x 18.00mm)
  • 1.488" L x 0.571" W (37.80mm x 14.50mm)
  • 3.450" L x 2.000" W (87.63mm x 50.80mm)
  • 8.740" L x 4.488" W (222.00mm x 114.00mm)
  • 2.835" L x 1.969" W (72.00mm x 50.00mm)
  • 3.228" L x 2.205" W (82.00mm x 56.00mm)
  • 4.090" L x 0.820" W (103.89mm x 20.83mm)
  • 0.984" L x 0.390" W (24.99mm x 9.91mm)
  • 6.050" L x 6.050" W (153.67mm x 153.67mm)
  • 1.102" L x 0.866" W (28.00mm x 22.00mm)
  • 3.260" L x 0.752" W (82.80mm x 19.10mm)
  • 8.701" L x 3.091" W (221.00mm x 78.50mm)
  • 6.250" L x 2.000" W (158.75mm x 50.80mm)
  • 2.283" L x 1.575" W (58.00mm x 40.00mm)
  • 5.000" L x 3.250" W (127.00mm x 82.55mm)
  • 3.031" L x 1.437" W (77.00mm x 36.50mm)
  • 1.772" L x 0.669" W (45.00mm x 17.00mm)
  • 4.685" L x 3.189" W (119.00mm x 81.00mm)
  • 4.000" L x 0.750" W (101.60mm x 19.05mm)
  • 5.197" L x 3.150" W (132.00mm x 80.00mm)
  • 5.827" L x 2.756" W (148.00mm x 70.00mm)
  • 7.940" L x 3.000" W (201.68mm x 76.20mm)
  • 14.803" L x 1.673" W (376.00mm x 42.50mm)
  • 4.213" L x 1.571" W (107.00mm x 39.90mm)
  • 4.360" L x 2.430" W (110.74mm x 61.72mm)
  • 3.543" L x 1.299" W (90.00mm x 33.00mm)
  • 2.382" L x 1.760" W (60.50mm x 44.70mm)
  • 5.984" L x 0.937" W (152.00mm x 23.80mm)
  • 5.394" L x 1.102" W (137.00mm x 28.00mm)
  • 1.811" L x 0.508" W (46.00mm x 12.90mm)
  • 1.250" L x 0.400" W (31.75mm x 10.16mm)
  • 6.238" L x 3.253" W (158.45mm x 82.63mm)
  • 1.496" L x 0.500" W (38.00mm x 12.70mm)
  • 1.811" L x 0.492" W (46.00mm x 12.50mm)
  • 3.150" L x 1.252" W (80.00mm x 31.80mm)
  • 1.630" L x 1.380" W (41.40mm x 35.05mm)
  • 5.472" L x 2.677" W (139.00mm x 68.00mm)
  • 2.500" L x 1.250" W (63.50mm x 31.75mm)
  • 6.299" L x 4.331" W (160.00mm x 110.00mm)
  • 1.791" L x 0.591" W (45.50mm x 15.00mm)
  • 8.150" L x 6.575" W (207.00mm x 167.00mm)
  • 5.276" L x 4.016" W (134.00mm x 102.00mm)
  • 1.772" L x 1.181" W (45.00mm x 30.00mm)
  • 1.732" L x 0.500" W (44.00mm x 12.70mm)
  • 6.378" L x 5.000" W (162.00mm x 127.00mm)
  • 2.126" L x 1.260" W (54.00mm x 32.00mm)
  • 1.800" L x 1.000" W (45.72mm x 25.40mm)
  • 4.438" L x 2.500" W (112.73mm x 63.50mm)
  • 5.906" L x 2.874" W (150.00mm x 73.00mm)
  • 3.583" L x 1.811" W (91.00mm x 46.00mm)
  • 17.200" L x 2.200" W (436.88mm x 55.88mm)
  • 6.457" L x 2.677" W (164.00mm x 68.00mm)
  • 7.756" L x 1.339" W (197.00mm x 34.00mm)
  • 2.992" L x 2.047" W (76.00mm x 52.00mm)
  • 4.016" L x 1.535" W (102.00mm x 39.00mm)
  • 4.700" L x 0.900" W (119.38mm x 22.86mm)
  • 1.504" L x 0.709" W (38.20mm x 18.00mm)
  • 1.900" L x 1.300" W (48.26mm x 33.02mm)
  • 6.000" L x 2.000" W (152.40mm x 50.80mm)
  • 3.580" L x 1.000" W (90.93mm x 25.40mm)
  • 5.394" L x 3.071" W (137.00mm x 78.00mm)
  • 4.173" L x 2.441" W (106.00mm x 62.00mm)
  • 8.890" L x 1.496" W (225.80mm x 38.00mm)
  • 7.992" L x 2.500" W (203.00mm x 63.50mm)
  • 9.547" L x 4.843" W (242.50mm x 123.00mm)
  • 6.575" L x 3.500" W (167.00mm x 88.90mm)
  • 17.500" L x 3.000" W (444.50mm x 76.20mm)
  • 6.600" L x 3.500" W (167.64mm x 88.90mm)
  • 7.088" L x 1.775" W (180.04mm x 45.09mm)
  • 2.791" L x 0.610" W (70.90mm x 15.50mm)
  • 6.693" L x 2.795" W (170.00mm x 71.00mm)
  • 6.496" L x 1.496" W (165.00mm x 38.00mm)
  • 7.835" L x 3.394" W (199.00mm x 86.20mm)
  • 1.000" L x 0.440" W (25.40mm x 11.18mm)
  • 6.299" L x 2.469" W (160.00mm x 62.70mm)
  • 1.750" L x 1.000" W (44.45mm x 25.40mm)
  • 1.250" Dia x 8.630" L (31.75mm x 219.20mm)
  • 4.134" L x 2.165" W (105.00mm x 55.00mm)
  • 4.480" L x 1.470" W (113.79mm x 37.34mm)
  • 4.685" L x 0.886" W (119.00mm x 22.50mm)
  • 2.500" L x 0.380" W (63.50mm x 9.65mm)
  • 3.465" L x 1.654" W (88.00mm x 42.00mm)
  • 0.945" L x 0.748" W (24.00mm x 19.00mm)
  • 4.724" L x 2.240" W (120.00mm x 56.90mm)
  • 8.898" L x 1.654" W (226.00mm x 42.00mm)
  • 4.606" L x 2.402" W (117.00mm x 61.00mm)
  • 4.921" L x 4.685" W (125.00mm x 119.00mm)
  • 3.976" L x 3.189" W (101.00mm x 81.00mm)
  • 3.610" L x 3.610" W (91.70mm x 91.70mm)
  • 3.020" L x 2.090" W (76.71mm x 53.09mm)
  • 1.250" L x 0.375" W (31.75mm x 9.53mm)
  • 4.134" L x 3.150" W (105.00mm x 80.00mm)
  • 4.343" L x 2.047" W (110.30mm x 52.00mm)
  • 2.787" L x 0.583" W (70.80mm x 14.80mm)
  • 1.000" L x 0.750" W (25.40mm x 19.05mm)
  • 5.906" L x 1.693" W (150.00mm x 43.00mm)
  • 2.933" L x 1.870" W (74.50mm x 47.50mm)
  • 5.512" L x 4.449" W (140.00mm x 113.00mm)
  • 5.551" L x 1.102" W (141.00mm x 28.00mm)
  • 5.197" L x 3.909" W (132.00mm x 99.30mm)
  • 0.750" L x 0.440" W (19.05mm x 11.18mm)
  • 8.622" L x 0.748" W (219.00mm x 19.00mm)
  • 2.362" L x 0.630" W (60.00mm x 16.00mm)
  • 3.820" L x 2.000" W (97.03mm x 50.80mm)
  • 2.827" L x 1.417" W (71.80mm x 36.00mm)
  • 2.543" L x 0.591" W (64.60mm x 15.00mm)
  • 6.181" L x 3.189" W (157.00mm x 81.00mm)
  • 6.535" L x 2.197" W (166.00mm x 55.80mm)
  • 8.000" L x 2.000" W (203.20mm x 50.80mm)
  • 3.268" L x 1.248" W (83.00mm x 31.70mm)
  • 3.602" L x 1.575" W (91.50mm x 40.00mm)
  • 3.780" L x 2.835" W (96.00mm x 72.00mm)
  • 6.449" L x 0.984" W (163.80mm x 25.00mm)
  • 4.460" L x 2.240" W (113.28mm x 56.90mm)
  • 3.543" L x 2.402" W (90.00mm x 61.00mm)
  • 5.787" L x 2.020" W (147.00mm x 51.30mm)
  • 5.157" L x 2.382" W (131.00mm x 60.50mm)
  • 5.492" L x 2.205" W (139.50mm x 56.00mm)
  • 2.000" L x 0.380" W (50.80mm x 9.65mm)
  • 6.102" L x 2.559" W (155.00mm x 65.00mm)
  • 1.000" L x 0.380" W (25.40mm x 9.65mm)
  • 4.000" L x 0.500" W (101.60mm x 12.70mm)
  • 5.750" L x 4.500" W (146.05mm x 114.30mm)
  • 3.346" L x 2.067" W (85.00mm x 52.50mm)
  • 4.250" L x 2.500" W (107.95mm x 63.50mm)
  • 4.000" L x 0.600" W (101.60mm x 15.24mm)
  • 0.400" L x 1.500" W (10.16mm x 38.10mm)
  • 3.589" L x 3.589" W (91.15mm x 91.15mm)
  • 3.701" L x 1.969" W (94.00mm x 50.00mm)
  • 5.118" L x 2.795" W (130.00mm x 71.00mm)
  • 6.693" L x 2.360" W (170.00mm x 59.95mm)
  • 3.307" L x 1.760" W (84.00mm x 44.70mm)
  • 2.004" L x 0.748" W (50.90mm x 19.00mm)
  • 5.177" L x 3.504" W (131.50mm x 89.00mm)
  • 7.500" L x 1.000" W (190.50mm x 25.40mm)
  • 5.276" L x 2.126" W (134.00mm x 54.00mm)
  • 4.620" L x 1.000" W (117.35mm x 25.40mm)
  • 5.750" L x 3.000" W (146.05mm x 76.20mm)
  • 1.300" L x 1.300" W (33.02mm x 33.02mm)
  • 10.098" L x 1.512" W (256.50mm x 38.40mm)
  • 4.000" L x 1.125" W (101.60mm x 28.58mm)
  • 4.724" L x 1.063" W (120.00mm x 27.00mm)
  • 8.500" L x 3.250" W (215.90mm x 82.55mm)
  • 13.189" L x 1.693" W (335.00mm x 43.00mm)
  • 8.820" L x 2.090" W (224.03mm x 53.09mm)
  • 14.961" L x 5.169" W (380.00mm x 131.30mm)
  • 0.750" L x 0.625" W (19.05mm x 15.88mm)
  • 8.268" L x 3.453" W (210.00mm x 87.70mm)
  • 5.394" L x 3.858" W (137.00mm x 98.00mm)
  • 5.437" L x 3.071" W (138.10mm x 78.00mm)
  • 6.693" L x 5.512" W (170.00mm x 140.00mm)
  • 2.402" L x 0.984" W (61.00mm x 25.00mm)
  • 3.858" L x 1.850" W (98.00mm x 47.00mm)
  • 4.701" L x 3.252" W (119.40mm x 82.60mm)
  • 3.307" L x 2.055" W (84.00mm x 52.20mm)
  • 0.500" Dia x 1.732" L (12.70mm x 44.00mm)
  • 4.720" L x 1.970" W (119.89mm x 50.04mm)
  • 5.512" L x 4.450" W (140.00mm x 113.02mm)
  • 5.217" L x 0.984" W (132.50mm x 25.00mm)
  • 7.638" L x 2.949" W (194.00mm x 74.90mm)
  • 5.276" L x 2.020" W (134.00mm x 51.30mm)
  • 7.330" L x 1.879" W (186.18mm x 47.73mm)
  • 7.200" L x 1.900" W (182.88mm x 48.26mm)
  • 11.378" L x 5.169" W (289.00mm x 131.30mm)
  • 4.390" L x 3.602" W (111.50mm x 91.50mm)
  • 5.370" L x 2.874" W (136.40mm x 73.00mm)
  • 6.457" L x 3.307" W (164.00mm x 84.00mm)
  • 1.722" L x 0.669" W (43.75mm x 17.00mm)
  • 3.858" L x 2.638" W (98.00mm x 67.00mm)
  • 4.500" L x 1.750" W (114.30mm x 44.45mm)
  • 14.953" L x 5.169" W (379.80mm x 131.30mm)
  • 0.591" L x 0.500" W (15.00mm x 12.70mm)
  • 1.500" L x 0.380" W (38.10mm x 9.65mm)
  • 4.200" L x 4.040" W (106.68mm x 102.62mm)
  • 2.894" L x 1.102" W (73.50mm x 28.00mm)
  • 5.512" L x 3.150" W (140.00mm x 80.00mm)
  • 5.512" L x 2.480" W (140.00mm x 63.00mm)
  • 1.070" L x 0.500" W (27.18mm x 12.70mm)
  • 14.960" L x 5.170" W (379.98mm x 131.32mm)
  • 2.000" L x 1.300" W (50.80mm x 33.02mm)
  • 1.693" L x 0.748" W (43.00mm x 19.00mm)
  • 4.724" L x 1.220" W (120.00mm x 31.00mm)
  • 4.252" L x 2.205" W (108.00mm x 56.00mm)
  • 3.307" L x 1.961" W (84.00mm x 49.80mm)
  • 3.110" L x 2.165" W (79.00mm x 55.00mm)
  • 2.250" L x 0.340" W (57.15mm x 8.64mm)
  • 3.602" L x 3.602" W (91.50mm x 91.50mm)
  • 5.551" L x 0.945" W (141.00mm x 24.00mm)
  • 4.250" L x 3.000" W (107.95mm x 76.20mm)
  • 2.700" L x 1.970" W (68.58mm x 50.04mm)
  • 3.543" L x 1.811" W (90.00mm x 46.00mm)
  • 2.004" L x 0.380" W (50.90mm x 9.65mm)
  • 5.827" L x 2.461" W (148.00mm x 62.50mm)
  • 4.488" L x 2.362" W (114.00mm x 60.00mm)
  • 2.380" L x 1.000" W (60.45mm x 25.40mm)
  • 0.276" Dia x 1.673" L (7.00mm x 42.50mm)
  • 6.299" L x 2.638" W (160.00mm x 67.00mm)
  • 4.094" L x 2.795" W (104.00mm x 71.00mm)
  • 6.000" L x 1.500" W (152.40mm x 38.10mm)
  • 10.071" L x 1.496" W (255.80mm x 38.00mm)
  • 4.000" L x 3.449" W (101.60mm x 87.60mm)
  • 4.843" L x 2.795" W (123.00mm x 71.00mm)
  • 1.575" L x 0.630" W (40.00mm x 16.00mm)
  • 2.200" L x 1.200" W (55.88mm x 30.48mm)
  • 2.638" L x 1.654" W (67.00mm x 42.00mm)
  • 2.750" L x 1.000" W (69.85mm x 25.40mm)
  • 10.157" L x 3.346" W (258.00mm x 85.00mm)
  • 0.748" L x 0.591" W (19.00mm x 15.00mm)
  • 6.181" L x 5.512" W (157.00mm x 140.00mm)
  • 3.110" L x 2.126" W (79.00mm x 54.00mm)
  • 4.567" L x 2.520" W (116.00mm x 64.00mm)
  • 4.000" L x 1.250" W (101.60mm x 31.75mm)
  • 3.283" L x 3.283" W (83.40mm x 83.40mm)
  • 7.677" L x 1.535" W (195.00mm x 39.00mm)
  • 2.900" L x 1.100" W (73.66mm x 27.94mm)
  • 0.941" L x 0.630" W (23.91mm x 16.00mm)
  • 4.000" L x 1.000" W (101.60mm x 25.40mm)
  • 4.370" L x 2.717" W (111.00mm x 69.00mm)
  • 0.061" L x 0.031" W (1.56mm x 0.80mm)
  • 1.770" L x 1.650" W (44.96mm x 41.91mm)
  • 0.750" L x 0.860" W (19.05mm x 21.84mm)
  • 0.900" L x 0.500" W (22.86mm x 12.70mm)
  • 5.000" L x 1.000" W (127.00mm x 25.40mm)
  • 0.024" L x 0.020" W (0.60mm x 0.50mm)
  • 0.339" L x 0.154" W (8.60mm x 3.90mm)
  • 0.337" L x 0.130" W (8.56mm x 3.30mm)
  • 0.378" L x 0.339" W (9.60mm x 8.60mm)
  • 0.413" L x 0.207" W (10.50mm x 5.25mm)
  • 0.339" L x 0.134" W (8.60mm x 3.40mm)
  • 0.343" L x 0.157" W (8.70mm x 4.00mm)
  • 0.343" L x 0.165" W (8.70mm x 4.20mm)
  • 1.200" L x 1.200" W (30.48mm x 30.48mm)
  • 0.310" L x 0.220" W (7.87mm x 5.58mm)
  • 0.433" L x 0.276" W (11.00mm x 7.01mm)
  • 1.360" L x 0.730" W (34.54mm x 18.54mm)
  • 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm)
  • 0.460" L x 0.143" W (11.68mm x 3.64mm)
  • 4.000" L x 1.500" W (101.60mm x 38.10mm)
  • 6.000" L x 2.250" W (152.40mm x 57.15mm)
  • 3.510" L x 1.360" W (89.15mm x 34.54mm)
  • 3.110" L x 2.160" W (78.99mm x 54.86mm)
  • 5.040" L x 2.440" W (128.02mm x 61.98mm)
  • 3.150" L x 0.710" W (80.01mm x 18.03mm)
  • 4.882" L x 1.417" W (124.00mm x 36.00mm)
  • 8.750" L x 4.750" W (222.25mm x 120.65mm)
  • 2.500" L x 0.750" W (63.50mm x 19.05mm)
